中国物资再生协会再生塑料分会会员权益中国物资再生协会再生塑料分会会员权益
中国物资再生协会再生塑料分会会员权益中国物资再生协会再生塑料分会会员权益
| 副会长单位 | 常务理事单位 | 理事单位 | 普通会员 |
1、基本权益 | |
(1)成为中国物资再生协会会员单位; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(2)参与制定分会的发展规划; | ★ | ★ | | |
(3)参与分会重大活动开展和实施; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(4)参与分会重要职位人事任免; | ★ | ★ | ★ | |
(5) 选举权; | ★ | ★ | ★ | |
(6) 被选举权; | ★ | | | |
(7) 铜牌; | ★ | ★ | | |
2、咨询服务 | |
(1)一对一免费行业政策咨询; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(2)企业发展规划指导; | ★ | | | |
(3)相关优惠政策咨询与指导申请; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(4)《可行性研究报告》编写; | ☆(八折优惠) | ☆(八五折优惠) | ☆(九折优惠) | ☆(九五折优惠) |
(5) 《环境影响评估报告书》编写; | ☆(八折优惠) | ☆(八五折优惠) | ☆(九折优惠) | ☆(九五折优惠) |
(6) 全国物资再生行业信用等级评价; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(7) 其他咨询服务; | ★ | ★ | ★ | ★ |
3、技术服务 | |
(1)一对一的技术咨询; | ★ | ★ | ★ | |
(2)技术培训; | ☆(会员价格) | ☆(会员价格) | ☆(会员价格) | ☆(会员价格) |
(3)技术优先转让; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(4)技术开发和拓展; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(5) 其他技术相关服务; | ★ | ★ | ★ | ★ |
4、会展和培训 | |
(1)中国国际塑料回收大会论坛副主席资格; | ★ | | | |
(2)优先获得大会主题发言资格; | ★ | | | |
(3)中国国际塑料回收大会特装位置(光地不含搭建); | ★ | ☆(七折优惠) | ☆(八折优惠) | ☆(会员价格) |
| 副会长单位 | 常务理事单位 | 理事单位 | 普通会员 |
(4)中国国际塑料回收大会展位1个; | ★(与特装光地二选一) | ☆(七折优惠) | ☆(八折优惠) | ☆(会员价格) |
(5)中国国际塑料回收大会参会名额; | ★(免2人,与展览不同时享受) | ★(免1人) | ☆(会员价格) | ☆(会员价格) |
(6)获得中国国际回收大会宣传彩页; | ★ (免费1页) | ☆(三折优惠) | ☆(四折优惠) | ☆(五折优惠) |
(7)分会会员联谊会; | ★ 免费2人 | ★ 免费1人 | ★ 免费1人 | ★ 免费1人 |
(8)分会主办的其它论坛、展览等活动享受会员价格; | ★ | ★ | ★ | ★ |
5、商务考察 | |
(1) 免费介绍优质客户; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(2) 优先安排国外客户到企业商务访问; | ★ | ★ | | |
(3) 单独出国考察免费对接货场; | ★ | | | |
(4) 参加出国考察团享有会员价; | ★ | ★ | ★ | ★ |
6、信息服务 | |
(1) 企业网站策划和建设; | ☆(八折优惠) | ☆(八五折优惠) | ☆(九折优惠) | ☆(九五折优惠) |
(2) 《中国再生塑料产业分布图》信息标注; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(3) 企业产品发布; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(4) 微信公共平台单稿企业推广; | ☆(12次) | ☆(8次) | ☆(6次) | ☆(4次) |
(5) 采购、销售相关信息对接; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(6) 《中国再生塑料产业发展报告》免费增送 | 5本 | 2本 | 1本 | 1本 |
7、 贸易服务 | |
(1) 免费法律咨询服务; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(2) 贸易纠纷调解服务; | ★ | ★ | ★ | ★ |
(3) 国内外企业资信调查; | ☆(八折优惠) | ☆(九折优惠) | ☆(九折优惠) | ☆(九折优惠) |
(4) 相关培训班免费教材 | ★ | ★ | ★ | ★ |
注:其它未列明事项根据实际情况享受相关权益,最终解释权归中国物资再生协会再生塑料分会所有。 |